Estratégias da RD Station
Qual o seu principal desafio hoje? Descubra como podemos te ajudar.
Estratégias da RD Station
Qual o seu principal desafio hoje? Descubra como podemos te ajudar.

Transforme dados de alunos em relacionamento ativo.
| Leads | Pro | Advanced |
|---|---|---|
| 3,000 | R$ 693,00 | - |
| 5,000 | R$ 1.194,00 | R$ 1.772,00 |
| 10,000 | R$ 1.558,00 | R$ 2.845,00 |
| 25,000 | R$ 2.336,00 | R$ 4.435,00 |
| 50,000 | R$ 3.506,00 | R$ 5.700,00 |
| 75,000 | R$ 5.040,00 | R$ 7.334,00 |
| 100,000 | R$ 6.330,00 | R$ 8.754,00 |
*Para consulta de preços em bases maiores de leads, fale com seu executivo.
| Leads | Pro | Advanced |
|---|---|---|
| 3,000 | R$ 3.155,00 | - |
| 5,000 | - | R$ 5.905,00 |
| 6,000 | - | R$ 7.089,00 |
| 7,000 | - | R$ 7.939,00 |
| 8,000 | - | R$ 8.789,00 |
| 9,000 | - | R$ 9.639,00 |
| 10,000 | - | R$ 10.489,00 |
*Para consulta de preços em bases maiores de leads, fale com seu executivo.