
Lista de Suboperadores
A Lista de Suboperadores da RD lista os terceiros com quem dados pessoais são compartilhados no contexto do fornecimento dos nossos produtos e da prestação de serviços aos nossos clientes. Esses terceiros podem tratar dados pessoais de usuários e clientes, sempre com o objetivo de viabilizar a entrega dos serviços contratados, conforme instruções documentadas da RD.
Adotamos critérios rigorosos na seleção e contratação desses terceiros, garantindo que atuem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais regulamentações aplicáveis, especialmente em contextos de transferência internacional de dados.
No âmbito dos Programas de Parcerias da RD, a depender da modalidade, poderá haver o compartilhamento de dados pessoais com parceiros homologados que não estão listados nesta página. Esses parceiros poderão atuar como operadores ou controladores independentes dos dados pessoais, de acordo com a relação jurídica estabelecida com o cliente e/ou a RD.
O compartilhamento de dados com suboperadores e demais terceiros ocorre somente quando necessário para a prestação dos serviços contratados ou para o funcionamento das atividades operacionais da RD. Os dados pessoais são mantidos apenas pelo tempo necessário, conforme a finalidade do tratamento, a vigência contratual com o cliente ou enquanto houver uma base legal aplicável.
Para mais informações sobre como tratamos dados pessoais e os direitos dos titulares, acesse o nosso Aviso de Privacidade.
Notificação de Novos Suboperadores
A inclusão, substituição ou exclusão de suboperadores será previamente comunicada nesta página. Recomendamos que nossos clientes a consultem regularmente.
Em caso de objeção justificada à inclusão de um novo suboperador, os clientes e titulares de dados poderão exercer seus direitos conforme previsto em contrato, na legislação aplicável ou conforme disposto em nosso Aviso de Privacidade.
RELAÇÃO
- Empresa
- Finalidade
- País
- Produto ou Área relacionada
- Site
Amazon Web Services (AWS) | Armazenamento e infraestrutura em nuvem para produtos e operações internas | Estados Unidos | Plataforma RD | |
Google Cloud Platform | Armazenamento e infraestrutura em nuvem para produtos e operações internas | Estados Unidos | Plataforma RD | |
Datadog | Monitoramento de infraestrutura, armazenagem e análise de logs | Estados Unidos | Plataforma RD | |
Mongodb Atlas | Armazenamento e infraestrutura em nuvem para produtos, logs e operações internas | Estados Unidos | Plataforma RD | |
Salesforce | Gestão de relacionamento com clientes (CRM), automação de marketing e suporte ao cliente | Estados Unidos | Atendimento e Vendas | |
Buzzlead Tecnologia e Marketing Ltda | Gerenciamento e automação de programas de marketing de indicação, incluindo a coleta e processamento de dados de clientes e indicados para geração de leads e expansão da base de clientes | Brasil | Marketing e Vendas | |
Acs Servicos E Solucoes Em Informatica Ltda | Gestão financeira, cobrança e recebimento de valores | Brasil | Financeiro | |
Albato Do Brasil Ltda | Plataforma de integração entre sistemas (iPaaS), automatiza fluxos entre ferramentas, podendo tratar dados de leads, clientes e usuários. | Rússia, União Europeia e/ou dos Estados Unidos | Plataforma RD | |
Decimals Inc. (Hoop) | Solução segura de gateway de acesso a ambientes de produção como banco de dados, plataformas de execução e automações de operação podendo tratar dados de leads, clientes e usuários. | Índia e Estados Unidos | Plataforma RD e Operações | |
E-Hawk | Plataforma de verificação e prevenção de fraude, usada para verificação de identidade e identificação de contas falsas. | Estados Unidos | Operações | |
GoodData | Plataforma de BI e analytics usada para dashboards e análises com base em dados de uso de usuários. | Estados Unidos | Operações | |
Rollbar Inc. | Ferramenta de monitoramento de erros e logs em aplicações | Estados Unidos | Plataforma RD e Operações | |
GupShup | API de mensagens para permitir aos clientes a comunicação com seus clientes e leads (WhatsApp, SMS, chatbot) | Estados Unidos e Índia | RDSC | |
Zapier Inc | Integrações automatizadas entre aplicações (SaaS) para automatizar fluxos internos | Estados Unidos | RDSC | |
Teravoz Telecom | Solução de telefonia (PABX, VoIP, WhatsApp) para comunicação com clientes e operacionalização dos produtos de mensageria | Brasil | RDSC | |
Meta Plataform | Fornecimento de APIs de mensageria via WhatsApp Business | Estados Unidos | RDSM e CRM | |
Twilio | Plataforma de envio de e-mails transacionais e marketing (Sendgrid), Plataforma de gestão de clientes (Segment) e APIs de comunicação. | Estados Unidos | RDSM, CRM e Spotter | |
Bilbund (Mixpanel) | Analytics de produtos digitais para permitir a análise de usuários em nossa plataforma | Estados Unidos | RDSM | |
Intercom | Plataforma de comunicação com clientes (chat, suporte ao usuário e automações) | Estados Unidos e Irlanda | RDCRM | |
Microsoft Azure | Armazenamento e infraestrutura em nuvem | Estados Unidos | Spotter | |
Gosat Telecom | Serviços de telecomunicação e comunicação empresarial (VoIP, PABX, mensagerias e URA) para otimizar o atendimento e as soluções de comunicação. | Brasil | Spotter | |
Zenvia Mobile Servicos digitais | Plataforma de mensagens e comunicação multicanal | Argentina, México, Estados Unidos e Brasil | Spotter | |
Gainsight inc | Plataforma de Customer Success (gerenciamento de relacionamento com clientes, retenção e expansão) | Estados Unidos, Índia, Europa e Israel | Atendimento | |
Mixpanel | Plataforma de análise de dados de interação e engajamento | Estados Unidos e Europa | Plataforma RD | |
Akamai tecnologia | Soluções de CDN e segurança (WAF) para otimizar acesso e proteger aplicações contra ataques | Estados Unidos | RDSM | |
Oracle inc | Fornecimento de ERP (NetSuite Cloud Service) e serviços de suporte técnico | Estados Unidos | RDSC e Suporte | |
Safetymails Digital Marketing Ltda | Validação e verificação de e-mails para garantir a qualidade de listas de e-mails para campanhas de marketing | Canadá, Estados Unidos e União Europeia | RDSC e Suporte | |
Apihub Inc Dba Clearbit | Coleta de dados de empresas (B2B), prospecção de leads, APIs de inteligência de dados para marketing e vendas. | Estados Unidos | Marketing e Vendas |
Atualizado em 7 de junho de 2025